自分自身の経験と、多くのクリエイターの制作共有(影視飓风、極地手記など)を参考に、中のビデオ制作の一部のよくある要求を分析し、現在の解決策や将来的に実現したい解決策をリストアップして参考にしてください。
定義#
中のビデオには明確な定義はありませんが、この言葉は最近提案されたものです。いくつかのプラットフォームの定義を総合すると、中のビデオはおおよそ 1 分から 30 分 のビデオを指します。
この定義は新しいものですが、実際にはこのコンテンツのタイプは以前から存在しています。YouTube を例に挙げると、中のビデオプラットフォームとしては宣伝されていませんが、Statista のレポートによると、YouTube 全体のコンテンツの平均時間は 11.7 分であり、人々が生産し消費しているコンテンツは実際には中のビデオと呼ばれるものが多いことを示しています(ただし、最近は TikTok の圧力により、ショートビデオ製品の Shorts もリリースされています)。
中のビデオの特徴#
短い時間のため、ショートビデオでは多くの情報を伝えることができません。そのため、時間を潰したり、リラックスしたり、娯楽を楽しむためにはより適しています。一方、中のビデオはより長い時間を持つため、より多くのコンテンツを収容することができ、したがって知識や経験の媒体として機能します。
現在の典型的な中のビデオプラットフォームである YouTube、Bilibili、TikTok、Haokan Video を比較すると、いくつかのプラットフォームには独自の特徴がありますが、全体的にはこれらのプラットフォームの中のビデオのタイプは次のように集中しています:一般的な知識、一般的な興味、一般的な生活、映画やテレビの二次創作。
中のビデオはショートビデオに比べてより専門的であり、ストーリーテリングの要素があり、コンテンツの内容もより豊富であり、制作コストも高くなります。
中のビデオ制作プロセス#
ショートビデオとは異なり、中のビデオのクリエイターは一般的には専門的な知識が必要であり、一定のチームが必要となるため、テーマの計画、ストーリースクリプトの設計、チームの協力などが重要になります。
コンテンツの準備#
中のビデオのクリエイターは、より強力なストーリーテリングやスクリプトの設計能力が必要とされます。チームの場合は、オンラインでの協力も考慮する必要があります。
クリエイターの要求 | 解決策 |
---|---|
方向性が不明確で何をするかわからない、アイデアがない | 人気のあるビデオを提供し、好みに基づいて類似のクリエイターを推薦し、ホットトピックの生成、ネットミーム、短編小説、知乎のストーリー、小紅書の人気投稿などを使用して生成する |
テーマは決まっているが、素材を探すのに多くの時間がかかる | 著作権のある素材を提供し、AI によるインテリジェントなビデオ二次創作、ビデオ素材の特徴タグ付け、AI による画像、ビデオクリップ、音効、ステッカーなどの生成 |
音楽やミームなどの素材はあるが、どのようにストーリーを作成すればよいかわからない | AI によるスクリプトの認識と編成、追加素材 |
人気のあるビデオの二次創作、または他の人の一部の素材を使用したい | リンクを入力してダウンロードし、透かしを削除するツール、音声抽出、文案抽出、複数のコンテンツリンクを入力して AI による参考作成 |
スクリプトの作成が難しい | AI によるライティング、人気のあるビデオの原稿を参考に、クリエイターの好みに基づいて推薦 |
テキストの朗読に時間がかかり、AI の音声が感情を欠いている | TTS、人の声を模倣 |
スクリプトの作成に複数人で協力する | オンライン協力ツール |
コンテンツの制作#
著作権に対する感度が高く、スタイルの一貫性が要求され、審査プロセスが簡便かつ効率的である。
クリエイターの要求 | 解決策 |
---|---|
字幕のインポート、字幕の整列、テキストの朗読 | 字幕の自動認識、自動整列、TTS の朗読、人の声の模倣 |
ライブ配信時の言い間違いの除去 | 一括で一時停止や言い間違いを自動認識し、除去 |
ライブ配信での顔出しが不便 | 数字の人、カートゥーンのアバターで代替 |
ワードバッドの消音 | 自動認識とマーク付け、一括消音 |
素材の編成、整列 | 字幕に基づいて自動整列 |
低品質の素材の置き換え | 解像度、ロゴの有無などの基準を設定し、AI による解像度の向上、ロゴの処理 |
音楽や音効のマッチング | コンテンツとスタイルに基づいて自動的に音楽や音効を推薦し、AI による音楽や音効の生成 |
ステッカーやおかしなクリップ、特殊なミームの挿入 | コンテンツに基づいた戦略的なパッケージング、特殊効果、ステッカー、トランジションなどのパッケージング |
ロゴやプライバシー情報のマスキング | 選択してマークし、自動的に追跡、AI によるナンバープレートなどのプライバシー情報の自動マスキング |
ビデオの開始時のハイライトクリップの選択 | スクリプトと素材に基づいて自動的にハイライトクリップを認識し、生成し、視聴率を向上させる |
ビデオの終了時の行動誘導の挿入 | 一般的なフォローや共有などの行動テンプレートを提供し、カスタマイズ可能な変更をサポート |
一般的なホットトピックや一般的な知識のコンテンツは量が多く、重複作業が多い | AI 原稿、文生ビデオ(戦略に基づいた図文素材の編成) |
スタイルの一貫性 | オープニング、エンディング、画面サイズ、音声、カバータイトルなどのプリセットをサポート |
協力編集、意見の交換 | 異なる役割の処理記録、コメント、履歴管理 |
チームの一般的な素材の管理(ロゴなど) | チームの素材ライブラリ |
ビデオの審査(リーダー、顧客) | リンクを共有して下書きを審査し、オンラインでコメントに対応 |
コンテンツの公開#
収益を目指し、複数のプラットフォームで同時に公開する。
クリエイターの要求 | 解決策 |
---|---|
タイトル、カバー、概要 | コンテンツに基づいて AI が生成し、カスタマイズ可能なテンプレートを提供し、簡単に再利用できるようにする |
著作権の判別 | 素材が著作権侵害していないかを一括で分析 |
より高い人気を得る方法は? | 関連タグ、トピック、イベント、ホットトピックの推奨 |
中長ビデオの章ごとの重要ポイントの分割 | 章ごとに分割し、ビデオにポイントを打つ |
同じ種類のビデオをコレクションにまとめる | コレクションの作成 |
複数のプラットフォームへの公開 | 一括で複数のプラットフォームに同期 |
複数のプラットフォームのカバーやタイトルなどの要件 | 複数のサイズのカバー、異なる文字数のタイトルと概要を一括生成 |
コンテンツの管理#
データフィードバックによる後続の制作指針、独自の素材管理。
クリエイターの要求 | 解決策 |
---|---|
異なるプラットフォームにログインしてデータを確認する | 1 つのプラットフォームで配信とインタラクションデータを表示 |
キーデータによる後続の制作指針 | ファン数の分析、視聴元の分析、同様のクリエイターの推薦 |
履歴素材、頻繁に使用する素材の管理 | チームのストレージスペース、素材のマーキングのサポート |